Perbedaan Peptidoglikan dan Pseudopeptidoglikan:
No. | Peptidoglikan | Pseudopeptidoglikan |
1 | Biasa disebut dengan Murein. | Biasa disebut Pseudomurein. |
2 | Ditemukan di dinding sel Bakteri. | Ditemukan di dinding sel Archaebacteria. |
3 | Blok pembangun karbohidrat adalah N- Asetilglukosamin (NAG) dan N- asetilmuramat (NAM). | Blok pembangun karbohidrat adalah N-asetilglukosamin (NAG) dan N-asetiltalosaminuronikasid (NAT). |
4 | Satuan karbohidrat individu dihubungkan oleh ikatan glikosidik β 1 – 4. | Satuan karbohidrat individu dihubungkan oleh ikatan glikosidik β 1 – 3. |
5 | Link silang peptida mengandung asam amino D dan L. | Link silang peptida hanya mengandung asam amino L. |
6 | Urutan asam amino dari ikatan silang peptida adalah L – Alanina, D – Glutamin, L – Lisin dan D – Alanine * | Urutan asam amino dari ikatan silang peptida adalah L – Glutamin, L – alanin, L – Lisin dan L – Glutamin * |
7 | Dinding sel mungkin mengandung asam Diaminopimelik (DAP), analog struktural dan turunan dari Lysine | Asam diaminopimelik benar-benar tidak ada dan tidak dilaporkan di dinding sel Archaebacteria |
8 | Antibiotik seperti Vankomisin dan Penicillin dapat menurunkan dinding sel peptidoglikan. | Vankomisin dan Penisilin tidak peka terhadap pseudopeptidoglikan dan mereka tidak dapat menurunkannya. |
9 | Peptidoglikan sensitif terhadap aktivitas enzim lisozim. | Pseudopeptidoglikan tidak sensitif terhadap aktivitas enzim lisozim. |
* Grup yang berbeda dapat menunjukkan variasi. Urutan ini adalah yang paling umum.